概要
日時 |
|
---|---|
場所 | オンライン (oViceを利用する予定です) https://www.ovice.com/ja |
地図 | |
こんな方にお勧めします | ・フロー開発に、まとまった時間を取りたい方 ・ちょっと躓いた時に、気軽に相談しながら作業を進めたい方 ・ASTERIA Warpを利用している他企業の担当者さまと繋がりが欲しい方 ・新たにASTERIA Warpの担当になった方 |
定員 | 15名(最少催行3名) |
受講料/参加費用 | 無料(事前登録制) |
主催 | アステリア株式会社 |
担当 | AUG事務局 |
問合せ | aug@asteria.com |
※イベントの内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※競合企業の方のご参加をお断りさせていただく場合があります。